TODOS FUTBAL ARÉNA CUP U9
1. miesto: MŠK Senec (SK)
2. miesto: MŠK Púchov (SK)
3. miesto: SK HS Kroměříž (CZ)
Najlepší hráč: Jakub Ondrišík (MŠK Púchov)
Najlepší strelec: Samuel Juhoš (MŠK Senec)
Najlepší brankár: Karol Králik (OFK Teplička nad Váhom)
Ročník 2016 a mladší (U9)
3 ihriská 47x25m (5+1), Hrací čas 120´ minút
Zoznam tímov prihlásených na turnaj ku dňu: NEDEĽA: 16.03.2025
| MŠK Považská Bystrica (SK) | TJ SNAHA Zborov nad Bystricou (SK) | OFK Teplička nad Váhom (SK) |
| TJ Višňové (SK) | FK Tatran Turzovka (SK) | Spójnia Zebrzydowice (PL) |
| MFK Dolný Kubín (SK) | FC Baník Ostrava (CZ) | TJ Slovan Podvysoká (SK) |
| FKM Stupava (SK) | MŠK Púchov (SK) | Futbalová Škola Róberta Hanka (SK) (náhradník) |
| SK HS Kroměříž (CZ) | MŠK Senec (SK) | SK Hranice (CZ) (náhradník) |
| MFC Spartak Bánovce nad Bebravou (SK) | TJ Slovan Bystrička (SK) |
